电芯型号 Battery Cell Model |
电芯最大尺寸 Maximum dimension of battery cell(mm) |
标称电压Nominal Voltage (V) |
最小容量 Minimum capacity (mAh) |
典型容量 Typical capacity (mAh) | 内阻 Impedance (mΩ) |
最大充电倍率 Max Charging Current Rate (C) |
状态 Status |
|
直径 Diameter |
厚度Thickness | |||||||
M7840S1 | 7.90 | 4.10 | 3.70 | 15.0 | 17.0 | ≤1200 | 1 | 量产 MP |
M7840S3 | 7.90 | 4.10 | 3.80 | 18.0 | 20.0 | ≤1400 | 1 | 样品 EV |
M7854S1 | 7.90 | 5.50 | 3.70 | 23.0 | 25.0 | ≤1100 | 1 | 量产 MP |
M9440S1 | 9.50 | 4.00 | 3.80 | 23.0 | 25.0 | ≤1000 | 1 | 量产 MP |
M9450S1 | 9.40 | 5.00 | 3.85 | 31.0 | 33.0 | ≤800 | 2C direct charge/ 3C step charge | 量产 MP |
M9743S1 | 9.80 | 4.40 | 3.85 | 32.5 | 34.5 | ≤800 | 2C direct charge/ 3C step charge | 样品 EV |
M1040S2 | 10.10 | 4.20 | 3.85 | 35.0 | 38.0 | ≤700 | 3 | 量产 MP |
M1054S3 | 10.20 | 5.60 | 3.85 | 45.0 | 48.0 | ≤600 | 3 | 量产 MP |
M1054X1 | 10.20 | 5.50 | 3.85 | 47.0 | 50.0 | ≤600 | 3 | 试产 PP |
M1154S2 | 11.00 | 5.50 | 3.70 | 50.0 | 53.0 | ≤500 | 3 | 量产 MP |
M1154S3 | 11.00 | 5.50 | 3.85 | 54.0 | 57.0 | ≤500 | 4C direct charge/ 5C step charge | 量产 MP |
M1254S2 | 12.28 | 5.60 | 3.70 | 60.0 | 63.0 | ≤400 | 3 |
回上頁
|
鋼殼扣式Metal Coin
詳細介紹