电芯型号 Battery Cell Model |
标称容量 Nominal Capacity (mAh) |
电压体系 Voltage (V) |
最大充电倍率 Max Charging Current Rate (C) |
最大放电倍率 Max Discharging Current Rate (C) |
电芯尺寸 Dimension(mm) | 状态 Status |
||
厚度 Thickness (Max) |
宽度 Width (Max) |
长度 Height (Max) |
||||||
M500834 | 100 | 3.7 | 2 | 1 | 4.95 | 7.85 | 33.5 | 量产MP |
M430841 | 140 | 3.7 | 2 | 1 | 4.3 | 8.2 | 40.5 | 量产MP |
M300919 | 35 | 37 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | 17.5 | 量产MP |
M451021 | 75 | 3.7 | 1 | 1 | 4.5 | 10 | 21 | 量产MP |
M551061 | 350 | 3.7 | 2 | 1 | 5.5 | 10 | 60.5 | 量产MP |
M801348 | 500 | 3.65 | 1 | 1 | 8.0 | 12.9 | 48.5 | 量产MP |
M851427 | 280 | 3.7 | 1 | 1 | 8.3 | 15.3 | 28.1 | 量产MP |
M751536 | 460 | 3.8 | 2 | 1 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 量产MP |
M571727 | 280 | 3.8 | 1 | 1 | 5.75 | 17 | 27 | 量产MP |
M902030 | 500 | 3.7 | 1 | 1 | 8.5 | 19.8 | 28.5 | 量产MP |
M652040 | 580 | 3.72 | 1 | 1 | 6.5 | 19.8 | 40 | 量产MP |
M653035 | 720 | 3.65 | 1 | 1 | 6.3 | 29.8 | 34 | 量产MP |
軟包方形Pouch Prismatic
軟包方形
軟包方形
詳細介紹